Úspěchy 2024/2025
Mladí pianisté hrají na klavír Steinway&Sons
| Nina Wágner | 3. cena | 
_____________________________________________________
Blahopřejeme žákům výtvarného oboru
k přijetí na střední umělecké školy s výtvarným zaměřením!
| třída Gabriely Opočenské | 
| Eliška Eflerová | 
| Eliška Křivakovská | 
| Barbora Prokschová | 
| Anna Julie Vágnerová | 
| třída Marcely Sufčákové | 
| Anna Houdová | 
| Josefína Chmelíková | 
| Marie Zajícová | 
| Eliška Peľaková | 
_____________________________________________________
Celostátní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje 22.5.2025
| Adam Galba | saxofon | p. uč. A. Buch | 1. místo | 
_____________________________________________________
Krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna 12.-13.4.2025
| Barbora Zápotocká | Cena za komunikaci s divákem | 
| Lola Černohousová | Cena za přirozenou interpretaci textu | 
| Lea Svobodová | Čestné uznání za kultivovaný projev | 
| Jan Hošek | Čestné uznání za uchopení nadsázky v textu | 
_____________________________________________________
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí 1.4.2025
| Tobiáš Sirenjakov | p. uč. V. Tomášek | 2. místo | 
_____________________________________________________
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje 2.4.2025
| Dorota Tříletá | Příčná flétna | pí uč. M. Jetelová | 2. místo | 
| Antonie Pavlíková | Příčná flétna | pí uč. M. Jetelová | 2. místo | 
| David Studený | Klarinet | p. uč. M. Rejman | 2. místo | 
| Adam Galba | Saxofon | p. uč. A. Buch | 1. místo s postupem | 
| Jan Miškovský | Saxofon | p. uč. M. Rejman | 3. místo | 
_____________________________________________________
Karlovarský skřivánek - celostátní kolo 24.-25.3.2025
| Borek Michal Šustr | pí uč. R. Haňková ml. | čestné uznání | 
| Lucie Arnoldová | p. uč. F. Kotek | bez ocenění | 
| Kateřina Jeníková | pí uč. R. Haňková ml. | bez ocenění | 
_____________________________________________________
Okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna 12.3.2025
| Barbora Zápotocká | 1. kategorie | diplom s postupem | 
| Lea Svobodová | 2. kategorie | diplom s postupem | 
| Lola Černohousová | 3. kategorie | diplom s postupem | 
| Jan Hošek | 4. kategorie | diplom s postupem | 
_____________________________________________________
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře bicí 12.3.2025
| Tobiáš Sirenjakov | p. uč. Tomášek | 1. místo s postupem | 
_____________________________________________________
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje 6.3.2025
| Dorota Tříletá | příčná flétna | pí uč. M. Jetelová | 1. místo s postupem | 
| Antonie Pavlíková | příčná flétna | pí uč. M. Jetelová | 1. místo s postupem | 
| Valentin Buch | příčná flétna | p. uč. A. Buch | 1. místo s postupem | 
| Barbora Hyklová | příčná flétna | p. uč. A. Buch | 1. místo | 
| Vojtěch Vít Seidl | příčná flétna | p. uč. A. Buch | 1. místo | 
| David Studený | klarinet | p. uč. M. Rejman | 1. místo s postupem | 
| Adam Galba | saxofon | p. uč. A. Buch | 1. místo s postupem | 
| Jan Miškovský | saxofon | p. uč. M. Rejman | 1. místo s postupem | 
| Stela Fleischhansová | zobcová flétna | p. uč. M. Rejman | 1. místo | 
| Eliška Jerie | zobcová flétna | p. uč. M. Rejman | 2. místo | 
| Antonín Fedorják | trubka | p. uč. A. Jílek | 1. místo | 
_____________________________________________________
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu 5.3.2025
| Leontýna Topolančinová | pí uč. R. Haňková ml. | 1. místo s postupem | 
| Mia Wolfová | pí uč. R. Haňková ml. | 1. místo | 
| Eliška Hradilová | pí uč. R. Haňková ml. | 2. místo | 
| Magdalena Fišerová | p. uč. F. Kotek | 2. místo | 
| Tereza Havránková | p. uč. T. Kostka | 2. místo | 
_____________________________________________________
Městské kolo soutěže v přednesu Dětská scéna 26.2.2025
| Barbora Zápotocká | Kategorie I. /2. - 3. třída/ | Cena poroty - postup | 
| Lea Svobodová | Kategorie II. /4.- 5. třída/ | Cena poroty - postup | 
| Oliver Mener | Kategorie II. /4.- 5. třída/ | Čestné uznání | 
| Lola Černohousová | Kategorie III. /6. - 7. třída/ | Cena poroty - postup | 
| Miloslav Pelikán | Kategorie III. /6. - 7. třída/ | Cena poroty - postup | 
| Dominik John | Kategorie IV. / 8. - 9. třída/ | Cena poroty - postup | 
| Jan Hošek | Kategorie IV. / 8. - 9. třída/ | Cena poroty - postup | 
_____________________________________________________
Děčínský skřivánek - regionální kolo 13.2.2025
| Michal Borek Šustr | Kategorie A2 | 1. místo s postupem | 
| Leontýna Topolančinová | Kategorie A2 | 2. místo | 
| Mia Wolfová | Kategorie A2 | 3. místo | 
| Kateřina Jeníková | Kategorie C2 | 1. místo s postupem | 
| Lucie Arnoldová | Kategorie C2 | 2. místo s postupem | 
_____________________________________________________
Soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje - školní kolo 13.2.2025
| Dorota Tříletá | Hra na příčnou flétnu | pí uč. M. Jetelová | 1. místo s postupem | 
| Antonie Pavlíková | Hra na příčnou flétnu | pí uč. M. Jetelová | 1. místo s postupem | 
| Valentin Buch | Hra na příčnou flétnu | p. uč. Buch | 1. místo s postupem | 
| Barbora Hyklová | Hra na příčnou flétnu | p. uč. Buch | 1. místo s postupem | 
| Vojtěch Vít Sedil | Hra na příčnou flétnu | p. uč. Buch | 1. místo s postupem | 
| Kateřina Durdilová | Hra na příčnou flétnu | p. uč. Buch | 1. místo s postupem | 
| David Studený | Hra na klarinet | p. uč. Rejman | 1. místo s postupem | 
| Adam Galba | Hra na saxofon | p. uč. Buch | 1. místo s postupem | 
| Jan Miškovský | Hra na saxofon | p. uč. Rejman | 1. místo s postupem | 
| Stela Fleischhansová | Hra na zobcovou flétnu | p. uč. Rejman | 1. místo s postupem | 
| Eliška Jerie | Hra na zobcovou flétnu | p. uč. Rejman | 1. místo s postupem | 
| Antonín Fedorják | Hra na trubku | p. uč. Jílek | 1. místo s postupem | 
_____________________________________________________
Soutěž ZUŠ v sólovém zpěvu - školní kolo 12.2.2025
| Leontýna Topolančinová | I. kategorie | pí uč. Haňková ml. | 1. místo s postupem | 
| Eliška Hradilová | I. kategorie | pí uč. Haňková ml. | 1. místo s postupem | 
| Mia Wolfová | I. kategorie | pí uč. Haňková ml. | 1. místo s postupem | 
| Magdalena Fišerová | II. kategorie | p. uč. Kotek | 1. místo s postupem | 
| Tereza Havránková | II. kategorie | p. uč. Kostka | 1. místo s postupem | 
| Dorota Tříletá | II. kategorie | p. uč. Kostka | 1. místo s postupem | 
_____________________________________________________
Soutěž ZUŠ ve hře na bicí - školní kolo 12.2.2025
| Tobiáš Sirenjakov | I. kategorie | p. uč. Tomášek | 1. místo s postupem | 
| David Vaněk | I. kategorie | p. uč. Levý | 2. místo | 
| Tomáš Vajbar | I. kategorie | p. uč. Tomášek | 2. místo | 
| Vojtěch Fořt | III. kategorie | p. uč. Panchartek | 2. místo | 
| Daniel Pljonkin | III. kategorie | p. uč. Tomášek | 2. místo | 
| Adéla Rychecká | V. kategorie | p. uč. Panchartek | 2. místo | 
