Telefon: 412 532 035     
email: zusdc@zusdc.cz
facebook.com/zusdc

INFORMACE

Výsledky dodatečných talentových zkoušek
školní rok 2023/2024
ID Rozhodnutí ID Rozhodnutí ID Rozhodnutí
747 Přijat 881 Přijat 915 Přijat
848 Přijat 882 Nepřijat 916 Přijat
849 Přijat 883 Přijat 917 Přijat
850 Přijat 884 Přijat 918 Nepřijat
851 Nepřijat 885 Přijat 919 Přijat
852 Nepřijat 886 Nepřijat 920 Přijat
853 Nepřijat 887 Přijat 921 Přijat
854 Přijat 888 Přijat 922 Přijat
855 Přijat 889 Přijat 923 Přijat
856 Přijat 891 Nepřijat 924 Přijat
857 Přijat 892 Přijat 925 Přijat
858 Nepřijat 893 Nepřijat 926 Přijat
859 Nerozhodnuto 894 Přijat 927 Přijat
860 Nerozhodnuto 895 Přijat 928 Přijat
861 Přijat 896 Přijat 929 Přijat
862 Nepřijat 897 Přijat 930 Nepřijat
863 Přijat 898 Přijat 932 Nerozhodnuto
864 Přijat 899 Přijat 933 Nerozhodnuto
865 Přijat 900 Přijat 934 Přijat
866 Nepřijat 901 Nepřijat 935 Přijat
867 Nepřijat 902 Přijat 936 Přijat
868 Nerozhodnuto 903 Přijat 937 Přijat
869 Přijat 904 Přijat 938 Přijat
870 Přijat 905 Přijat 939 Přijat
871 Nepřijat 906 Přijat 940 Přijat
872 Přijat 907 Přijat 941 Přijat
873 Přijat 908 Přijat 942 Přijat
874 Přijat 909 Přijat 943 Přijat
875 Nepřijat 910 Přijat 944 Přijat
876 Přijat 911 Nepřijat 945 Přijat
877 Přijat 912 Přijat 946 Přijat
879 Přijat 913 Přijat 947 Přijat
880 Přijat 914 Nepřijat 948 Přijat
V případě, že nebyl uchazeč přijat z důvodu naplněné kapacity, můžete být v průběhu 1. pololetí kontaktování. A to v případě, že by se uvolnilo místo na Vámi zvoleném oboru.